| Наименование услуги | Стоимость (Руб.) |
|---|---|
| I Биохимические исследования: | |
| Кровь | |
| Проба Реберга | 156,00 |
| Клубочковая фильтрация | 121,00 |
| Глюкоза | 87,00 |
| Фибриноген | 111,00 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 104,00 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 190,00 |
| Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК) | 125,00 |
| Международное нормализованное отношение (МНО) | 104,00 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) плюс Международное нормализованное отношение (МНО) | 104,00 |
| Альбумин | 99,00 |
| Мочевина | 90,00 |
| Билирубин общий | 112,00 |
| Билирубин прямой | 112,00 |
| Тимоловая проба | 63,00 |
| Холестерин | 102,00 |
| Общий белок | 101,00 |
| Креатинин | 102,00 |
| Сывороточное железо | 128,00 |
| Наименование услуги | Стоимость (Руб.) |
|---|---|
| I Гематологические исследования: | |
| Взятие крови из пальца | 28,00 |
| СОЭ (РОЭ) | 43,00 |
| Лейкоциты | 67,00 |
| Гемоглобин | 60,00 |
| Гематокрит | 60,00 |
| Эритроциты | 67,00 |
| Лейкоформула | 108,00 |
| Общий анализ крови (ОАК) | 176,00 |
| Тромбоциты | 80,00 |
| Ретикулоциты | 129,00 |
| Свертываемость | 119,00 |
| Длительность кровотечения | 78,00 |
| Волчановские клетки | 291,00 |
| Наименование услуги | Стоимость (Руб.) |
|---|---|
| Консультация снимков заочная | 140,00 |
| Р-графия (обзор) грудной клетки | 440,00 |
| Р-графия грудной клетки детям | 423,00 |
| Р-графия грудной клетки в 2-х проекциях | 666,00 |
| Р-графия сердца и диафрагмы | 653,00 |
| Р-графия брюшной полости | 458,00 |
| Р-графия позвоночника в 2-х проекциях | 666,00 |
| Р-графия черепа в 1 проекции | 321,00 |
| Р-графия черепа в 2-х проекциях | 523,00 |
| Р-графия придаточных пазух носа | 327,00 |
| Р-графия костей таза обзорная | 458,00 |
| Р-графия ребер | 486,00 |
| Р- графия височной кости (спец. укладка) | 517,00 |
| Наименование услуги | Стоимость (Руб.) |
|---|---|
| Первичный осмотр, сбор анамнеза и назначения | 294,00 |
| Массаж - 1 процедура | |
| Массаж: | |
| головы | 126,00 |
| лица | 119,00 |
| шеи | 124,00 |
| воротниковой зоны | 194,00 |
| верхней конечности | 194,00 |
| локтевого сустава | 124,00 |
| плечевого сустава | 124,00 |
| кисти и предплечья | 124,00 |
| области грудной клетки | 324,00 |
| спины | 202,00 |
| передней брюшной стенки | 131,00 |
| пояснично-крестцовой области | 147,00 |
| шейно-грудного отдела позвоночника | 233,00 |
| области позвоночника | 293,00 |
| нижней конечности | 194,00 |
| Наименование услуги | Стоимость (Руб.) |
|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) | 206,00 |
| Реоэнцефалография с дополнительными пробами (РЭГ) | 585,00 |
| Электроэнцефалография с функциональными пробами (ЭЭГ) | 951,00 |
| Эхоэнцефалография (ЭХО ЭГ) | 240,00 |
