Платные услуги
Платные услуги
Учреждение является государственным учреждением здравоохранения, имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные счёта в банках. Обладает обособленным имуществом, имеет печати, штампы со своим наименованием.
Имеет Устав, лицензию на следующие виды медицинской деятельности:
Ø Доврачебная помощь; лабораторная диагностика, операционное дело, рентгенология, сестринское дело.
Ø Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного
стационара и стационара на дому: акушерство и гинекология, клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, онкология, эндоскопия, эндокринология, ультразвуковая диагностика, урология.
Ø Стационарная помощь: патологическая анатомия.
Ø Прочие работы и услуги: организация сестринского дело, общественное здоровье, организация здравоохранения, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза (контроль) качества медицинской помощи.
Набережночелнинский онкологический диспансер, государственное учреждение здравоохранения находится в южной части города, зоне соснового парка, реконструированном двух этажном кирпичном здании, общий площадью 1289,2 кв.м. Открыт 01.02.2001 году (основание: приказ №14 от 17.01.2001 г ГУЗ) и рассчитан на 140 посещений в смену. Обслуживается население города Набережные Челны с численностью 506.383 тыс. человек. В зону обслуживания входят и 9 районов Закамского региона. Здание онкологического диспансера оборудовано всем необходимым сантехническим и электротехническим оборудованием, имеется три вида телефонной связи (городская, местная, с городской больницей №2), имеется локальная сеть.
ПРЕЙСКУРАНТ |
|||
платных медицинских услуг, оказываемых в Набережночелнинском филиале ГАУЗ "РКОД МЗ РТ" | |||
по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр. М.Джалиля, д. 21 | |||
№ п/п | Код | Наименование вида услуг | Стоимость услуг (руб) |
Врачебный прием | |||
1 | 01.027.01 | прием врача-онколога | 280,00 |
2 | 01.027.02 | повторный прием врача-онколога | 140,00 |
3 | 02.20.001-003 | прием врача-онкогинеколога | 280,00 |
4 | 02.20.002 | повторный прием врача-онкогинеколога | 140,00 |
5 | 01.027.01 | консультативный прием кандидата мед.наук | 650,00 |
6 | 01.027.01 | Выезд врача по вызову | 1200,00 |
7 | 11.20.003 | забор материала на цитологические исследования | 95,00 |
Оперативное лечение | |||
1 | 16.01.035 | фиброаденомы | |
простой шовный материал | 2680,00 | ||
шовный материал Соджипро | 2992,00 | ||
шовный материал Биосин | 3310,00 | ||
2 | 16.01.035 | опухоли мягких тканей (липома) | |
простой шовный материал | 2520,00 | ||
шовный материал Соджипро | 2835,00 | ||
шовный материал Биосин | 3150,00 | ||
3 | 16.01.030 | опухоли мягких тканей (гемангиома) | 2835,00 |
4 | 16.20.031 | Гинекомастии 1-сторонней | |
простой шовный материал | 2680,00 | ||
шовный материал Соджипро | 2992,00 | ||
шовный материал Биосин | 3310,00 | ||
5 | 16.20.031 | Гинекомастии 2-х сторонней | |
простой шовный материал | 2992,00 | ||
шовный материал Соджипро | 3310,00 | ||
шовный материал Биосин | 3625,00 | ||
6 | 16.01.034 | опухоли мягких тканей (пигментный невус) | |
простой шовный материал | 2365,00 | ||
шовный материал Соджипро | 2680,00 | ||
шовный материал Биосин | 2992,00 | ||
6а | 16.01.034 | опухоли мягких тканей (гигантский невус) | |
7 | 16.01.035 | опухолей мягких тканей (фиброма) | |
простой шовный материал | 2365,00 | ||
шовный материал Соджипро | 2680,00 | ||
шовный материал Биосин | 2992,00 | ||
8 | 11.06.002 | Биопсия лимфоузлов | 3465,00 |
9 | 22.01.003 | Папиллом, бородавок, кандилом(от 1 до 3-х) | 1025,00 |
9а | 22.01.003 | Электроиссечение папиллом, бородавок, кандилом(от 3и более) | 2365,00 |
10 | 16.31 | пункция и опрожнение кист, почек, печени, яичников (альтернатива операции) | 3465,00 |
11 | 22.01.004 | папилломы пигментные(иссечение) | 1733,00 |
12 | 22.01.005 | папилломы простые на туловище(шовный материал Сёджипро) иссечение | 1260,00 |
13 | 22.01.006 | папилломы простые на туловище электрокоагуляция | 1029,00 |
14 | 22.01.007 | папиломы кожи лица (шовн.мат.сёджипро) иссечение | 2363,00 |
15 | 16.01.033 | атерома | 3308,00 |
16 | 16.01.037 | образования молочной железы (иссечение) | 3308,00 |
кисты шеи (шовн.мат.сёджипро) | |||
17 | 16.01.035 | боковая(иссечение) | 3308,00 |
18 | 16.01.035 | срединная (иссечение) | 1890,00 |
19 |