График работы специалистов
Врач-инфекционист Валеева Г.Ф
День недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 09.00-14.00 | |
22.07 - 28.07 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 | 09.00-14.00 | ||
29.07 - 04.08 | 07.00-15.15 | 07.00-15.15 |
Врач-инфекционист Идрисов И.Г.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 09:00-14:00 | 09:00-14:00 | |
08.07 - 14.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | 08:00-14:42 | 08:00-15:42 |
Врач-инфекционист Манапова Э.Р
дни/недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 11:00-15:30 | 10:00-14:30 | |||||
08.07 - 14.07 | 11:00-15:30 | 10:00-14:30 | |||||
15.07 - 21.07 | 11:00-15:30 | 10:00-14:30 | |||||
22.07 - 28.07 | 11:00-15:30 | 10:00-14:30 | |||||
29.07 - 04.08 | 11:00-15:30 | 10:00-14:30 |
Врач-инфекционист Рахимова А. Р.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
08.07 - 14.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
15.07 - 21.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
22.07 - 28.07 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 09:00-14:00 | |
29.07 - 04.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 |
Врач-инфекционист Саляхова Р.М.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
15.07 - 21.07 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 09:00-14:00 | |
22.07 - 28.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
29.07 - 04.08 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 |
Врач-инфекционист Сиразиева Ф.К.
дни /недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.07 | 11:18 - 19:00 | 11:18 - 19:00 | 11:18 - 19:00 |
Врач-инфекционист Фазылов В.Х.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | отпуск | отпуск | отпуск |
Врач-инфекционист Хораськина А.А.
дни нед. | Пн. | Вт. | Ср | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | ||
08.07 - 14.07 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | ||
15.07 - 21.07 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | ||
22.07 - 28.07 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | ||
29.07 - 04.08 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 | 12.12-14.00 |
Врач-инфекционист Шляхтич Ю.В.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | ||
08.07 - 14.07 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 12:18-19:00 | 09:00-14:00 | |
15.07 - 21.07 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | ||
22.07 - 28.07 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | ||
29.07 - 04.08 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 | 08:30-16.12 |
Врач-терапевт Закирова З.М.
День недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | 08:30 - 16:12 | 08:30 - 16:12 | 08:30 - 16:12 |
Врач УЗД Исламова З. И.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | отпуск | отпуск | отпуск |
Врач акушер-гинеколог Кибешев И.Г.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
08.07 - 14.07 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
15.07 - 21.07 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
22.07 - 28.07 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | ||
29.07 - 04.08 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 |
Врач-психотерапевт Мухаметова Р.Н.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08.00-15.42 | 11.18-19.00 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 11.18-19.00 | ||
08.07 - 14.07 | 08.00-15.42 | 11.18-19.00 | 08.00-15.42 | 08.00-15.42 | 11.18-19.00 | ||
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | отпуск | отпуск | отпуск |
Врач-дерматовенеролог Рамазанов Н.Д.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
08.07 - 14.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
15.07 - 21.07 | 08:00-15:42 | 08:00-14:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | отпуск | отпуск | отпуск |
22.07 - 28.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
29.07 - 04.08 | отпуск | отпуск | отпуск |
Врач-дерматовенеролог Романенко В.В.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
08.07 - 14.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск |
15.07 - 21.07 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | 08:00-15:42 | ||
22.07 - 28.07 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | ||
29.07 - 04.08 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 | 08:00-15:42 |
Врач-фтизиатр Смирнова Н.В.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | ||
08.07 - 14.07 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | ||
15.07 - 21.07 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | ||
22.07 - 28.07 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | ||
29.07 - 04.08 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 | 09.00 - 12.36 |
Врач-невролог Сорокин В.А.
Дни/недели | Пн. | Вт | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | ||
08.07 - 14.07 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | ||
15.07 - 21.07 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | ||
22.07 - 28.07 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | ||
29.07 - 04.08 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 | 12:30-16:06 |
Врач-педиатр Хораськина А.А.
Дни недели | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07 - 07.07 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | ||
08.07 - 14.07 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | ||
15.07 - 21.07 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | ||
22.07 - 28.07 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | ||
29.07 - 04.08 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 | 08:30 - 12:06 |