Наши услуги
Услуги терапевтического отделения
| 1. | Осмотр полости рта больного , подсчет гигиенических | ||
| индексов и оформление документации. | |||
| 2. | Анестезия | ||
| 3. | Инъекция | ||
| 4. | Анестезия аппликационная | ||
| 5. | Премедикация перед стоматологическим | ||
| вмешательством | |||
| Б. На приеме больных терапевтического профиля. | |||
| 1. | Наложение пломбы при поверхностном | ||
| или среднем кариесе: | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| 2. | Наложение пломбы при глубоком кариесе: | ||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| 3. | Лечение пульпита однокорневого зуба: | ||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение пульпита двухкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение пульпита трехкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение пульпита четырехкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| 4. | Лечение периодонтита однокорневого зуба: | ||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение периодонтита двухкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение периодонтита трехкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| Лечение периодонтита четырехкорневого зуба: | |||
| химического отверждения | |||
| Эвикрол | |||
| каризма | |||
| Люкс | |||
| Комполайф | |||
| Фуджи | |||
| Альфа-дент | |||
| Цемион | |||
| Силицин плюс | |||
| Силидонт-2 | |||
| Белацин | |||
| 5. | Распломбирование 1 корневого канала: | ||
| а) канал пломбирован цементом /фосфат- | |||
| цементом и т.д./ | |||
| б) канал пломбирован пастой на полимеризу- | |||
| ющейся р/ф основе | |||
| 6. | Восстановление разрушенной коронки с помощью | ||
| проволочного каркаса фиксированного в | |||
| парапульпарных каналах, пластмассы или ком- | |||
| позитных материалов: | |||
| а) однокорневого зуба | |||
| б) многокорневого зуба | |||
| 7. | Лечение каналов с помощью пломбировочных паст | ||
| Иодент | |||
| Комфорфен-В | |||
| Резодент | |||
| Цинкокоид эвгиноловая паста | |||
| 8. | Снятие пломбы | ||
| В. На приеме больных с заболеваниями пародонта. | |||
| 1. | Удаление зубного камня у 1 зуба со шлифовкой | ||
| и полировкой (расчет) | |||
| 2. | Кюретаж пародонтального кармана в области | ||
| одного зуба с медикаментозной | |||
| обработкой (расчет) | |||
| 3. | Фторизация в области 1 зуба (флюокалом) | ||
| (расчет) | |||
| 4. | Наложение диплен-пленки "С" | ||
| 5. | Лечение заболеваний слизистой оболочки рта | ||
| (стоматит, эрозия, кандидоз) | |||
| 6. | Отбеливание 1 зуба | ||
| Г. На приеме больных с заболеваниями хирургического | |||
| профиля. | |||
| 1. | Удаление зуба | ||
| а) простое | |||
| б) сложное | |||
| в) с отслаиванием слизисто-надкостничного | |||
| лоскута, выпиливанием фрагмента кортикальной | |||
| пластинки альвеолярного отростка. | |||
| 2. | Перевязка после хирургического вмешательства | ||
| 3. | Первичная хирургическая обработка | ||
| 4. | Вскрытие абсцесса, дренирование | ||
| 5. | Лечение переостита /промывание раны, | ||
| дренирование и т.п / | |||
| 6. | Лечение альвеолита | ||
| 7. | Операция резекции верхушки корня, цистэктомия | ||
| 8. | Операция: иссечение доброкачественного | ||
| новообразования мягких тканей полости рта | |||
| папилома, фиброма и т.д./ | |||
| 9. | Операция: удаление эпулиса с ростковой зоной | ||
| 10. | Операция: вылущивание ретенционной кисты | ||
| 11. | Операция: иссечение капюшона | ||
| 12. | Наложение шва | ||
| 13. | Кюретаж лунки зуба (расчет) | ||
| 14. | Снятие шва | ||
| 15. | Шинирование | ||
| а) без смещения | |||
| б) со смещением | |||
| 16. | Лечение переломов | ||
| а) без смещения | |||
| б) со смещением | |||
Услуги детского отделения
| А. На терапевтическом приеме детей. | |||||
| Психологическая подготовка ребенка | |||||
| Лечение временного зуба при | |||||
| неосложненном кариесе | |||||
| Лечение временного зуба при | |||||
| 3 ст. активности | |||||
| Лечение пульпита и периодонтита временных | |||||
| зубов, завершенное пломбой из хим.материала | |||||
| Наложение пломбы при поверхностном | |||||
| или среднем кариесе: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Наложение пломбы при глубоком кариесе: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение пульпита однокорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение пульпита двухкорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение пульпита трехкорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение периодонтита однокорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение периодонтита двухкорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение периодонтита трехкорневого зуба: | |||||
| химического отверждения | |||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | ||||
| филтек 250 Z | |||||
| филтек П 60 | |||||
| филтек "Флов"жидкотек | |||||
| валюкс плюс | |||||
| венус | |||||
| каризма | |||||
| ветример | |||||
| амадент | |||||
| Лечение острых форм стоматита | |||||
| 1 посещение | |||||
| В. На хирургическом приеме детей. | |||||
| Психологическая подготовка ребенка | |||||
| Удаление временного зуба | |||||
| Удаление постоянного зуба | |||||
| а) простое | |||||
| б) сложное | |||||
| в) с вмешательством на альвеолярном отростке | |||||
| Рассечение уздечки | |||||
| Коррекция уздечки языка | |||||
| Коррекция уздечки верхней губы | |||||
Платные услуги ортопедического отделения
| Изготовление съемного микропротеза (с 1-3 зубами) | 1800 | 2070 | |||||||
| Изготовление частичного съемного протеза | 2700 | 3105 | |||||||
| Изготовление полного съемного протеза | 3000 | 3450 | |||||||
| Замена или установка в протезе одного | |||||||||
| дополнительного зуба из пластмассы | 495 | 569 | |||||||
| Замена или установка в протезе 2 -х | |||||||||
| дополнительных зубов из пластмассы | 550 | 633 | |||||||
| Замена или установка в протезе 3 -х | |||||||||
| дополнительных зубов из пластмассы | 616 | 708 | |||||||
| Замена или установка в протезе 4 -х | |||||||||
| дополнительных зубов из пластмассы | 687 | 790 | |||||||
| Изготовление базиса литого из хромокобальтого сплава | 3751 | 4314 | |||||||
| Изготовление базиса литого из штампованного стального | 660 | 759 | |||||||
| Изготовление базиса литого из пластмассового | 990 | 1139 | |||||||
| Изготовление мягкой прокладки к базису | 495 | 569 | |||||||
| Изготовление индивидуальной ложки (жесткой) | 495 | 569 | |||||||
| Твердый базис | 400 | 460 | |||||||
| Изготовление кламмера гнутого однопелечевого | 88 | 101 | |||||||
| Армировка протеза (литая) | 870 | 1001 | |||||||
| Сетка укрепляющая | 520 | 598 | |||||||
| Снятие слепка ложкой одноразового применения | 61 | 70 | |||||||
| Протезирование съемным протезом с использованием | |||||||||
| замковой системы | 1425 | 1639 | |||||||
| Замковая система "Рейн - 83" | 2607 | 2998 | |||||||
| I I. Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава. | |||||||||
| Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) | 4070 | 4681 | |||||||
| Изготовление базиса литого | 3751 | 4314 | |||||||
| Изготовление зуба литого | 577 | 664 | |||||||
| Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой | 737 | 848 | |||||||
| Изготовление модели огнеупорной | 577 | 664 | |||||||
| Изготовление кламмера опорноудерживающего | 413 | 475 | |||||||
| Изготовление кламмера пружистого | 577 | 664 | |||||||
| Изготовление кламмера Роуча (Т-образного) | 583 | 670 | |||||||
| Изготовление кламмера Джексона (кольцеобразного) | 330 | 380 | |||||||
| Изготовление кламмера двойного | 407 | 468 | |||||||
| Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 330 | 380 | |||||||
| Изготовление накладки окклюзионные (лапки) | 247 | 284 | |||||||
| Изготовление петли для крепления с пластмассой | 88 | 101 | |||||||
| Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой | 330 | 380 | |||||||
| Изготовление отростка когтеобразного (лапки шинирующей) | 330 | 380 | |||||||
| Изготовление ответвления, соединяющего элемента | 247 | 284 | |||||||
| Изготовление канта ограничительного для пластмассы | |||||||||
| в металлическом седле | 247 | 284 | |||||||
| Спайка деталей | 115 | 132 | |||||||
| I I I. Несъемные протезы из стали и хромокобальтого | |||||||||
| сплава. | |||||||||
| Изготовление коронки штампованной стальной восстановленной | 495 | 569 | |||||||
| Изготовление коронки штампованной стальной под | |||||||||
| опорноудерживающей кламмер | 770 | 886 | |||||||
| Изготовление коронки штампованной стальной с | |||||||||
| пластмассовой облицовкой | 990 | 1139 | |||||||
| Изготовление коронки пластмассовой | 660 | 759 | |||||||
| Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 825 | 949 | |||||||
| Изготовление коронки литой из стали | 1127 | 1296 | |||||||
| Изготовление коронки литой из стали с | |||||||||
| пластмассовой облицовкой | 1474 | 1695 | |||||||
| Изготовление коронки литой из хромокобальтого сплава | 1474 | 1695 | |||||||
| Изготовление коронки литой (или зуба литого) из | |||||||||
| хромокобальтого сплава с пластмассовой | |||||||||
| облицовкой в цельнолитом мостовитом протезе | 1969 | 2264 | |||||||
| Изготовление коронки штампованной спаянной со | |||||||||
| штифтом и облицованной пластмассой | 1150 | 1323 | |||||||
| Изготовление коронки литой (или зуба литого) из | |||||||||
| хромокобальтого сплава с облицовкой | |||||||||
| пиропластом, изозидом и др.композитными | |||||||||
| материалами в цельнолитом мостовидном протезе | 2541 | 2922 | |||||||
| Изготовление полукоронки из стали | 1034 | 1189 | |||||||
| Изготовление полукоронки со штифтом | 1232 | 1417 | |||||||
| Изготовление зуба литого из стали | 495 | 569 | |||||||
| Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой | фасеткой | 660 | 759 | ||||||
| Изготовление зуба литого из хромокобальтого сплава | 577 | 664 | |||||||
| Изготовление зуба литого из хромокобальтого сплава | |||||||||
| с пластмассовой фасеткой | 737 | 848 | |||||||
| - " - зуба пластмассового в несъемном | протезе из пластмассы | 660 | 759 | ||||||
| - " - зуба литого штифтового из | хромокобальтового сплава | 990 | 1139 | ||||||
| - " - зуба литого штифтового из хромокобальтого | |||||||||
| сплава с пластмассовой облицовкой | 1474 | 1695 | |||||||
| - " - лапки в мостовидном протезе | 330 | 380 | |||||||
| - " - вкладки культевой со штифтом из стали | 814 | 936 | |||||||
| Восстановление пластмассовой облицовки | коронки или фасетки. | 330 | 380 | ||||||
| Спайка деталей | 220 | 253 | |||||||
| I U. Фарфоровые и металлокерамические протезы. | |||||||||
| Изготовление коронки фарфоровой или зуба | |||||||||
| фарфорового в протезе из фарфора. | 3767 | 4332 | |||||||
| - " - коронки металлокерамической или зуба | |||||||||
| металлокерамического на основе сплавов | |||||||||
| неблагородных металлов. | 4582 | 5269 | |||||||
| - " - зуба металлокерамического с культевой | |||||||||
| вкладкой и штифтом | 5390 | 6199 | |||||||
| U. Несъемные протезы из сплавов драг.металлов. | |||||||||
| Изготовление коронки штампованной | |||||||||
| восстановительной | 820 | 943 | |||||||
| - " - коронки штампованной с пластмассовой | |||||||||
| облицовкой | 1309 | 1505 | |||||||
| - " - коронки штампованной под | |||||||||
| опорноудерживающий кламмер | 1150 | 1323 | |||||||
| - " - коронки штампованной с покрытием | |||||||||
| двуокисью титана и пластмассовой облицовкой | 1474 | 1695 | |||||||
| - " - коронки колпачковой с фасеткой, | |||||||||
| облицовкой пластмассовой | 1640 | 1886 | |||||||
| - " - коронки литой | 1970 | 2266 | |||||||
| - " - коронки литой (или зуба литого) | |||||||||
| с пластмассовой облицовкой в цельнолитом | |||||||||
| мостовидном протезе | 2460 | 2829 | |||||||
| - " - коронки литой (или зуба литого) | |||||||||
| с облицовкой пиропластом, изозидом и др. | |||||||||
| композитными материалами в цельнолитом | |||||||||
| мостовидном протезе. | 2950 | 3393 | |||||||
| - " - полукоронки | 1721 | 1979 | |||||||
| - " - полукоронки со штифтом | 2460 | 2829 | |||||||
| - " - зуба литого (в том числе к съемному протезу) | 660 | 759 | |||||||
| - " - зуба литого штифтового с облицовкой | |||||||||
| пластмассой | 1640 | 1886 | |||||||
| - " - зуба литого штифтового с кольцом | |||||||||
| и пластмассовой фасеткой (по Ричмонду) | 2130 | 2450 | |||||||
| - " - зуба литого с пластмассовой фасеткой | 990 | 1139 | |||||||
| - " - зуба стандартного фарфорового на | литой фасетке | 3437 | 3953 | ||||||
| - " - лапки в мостовидном протезе | 330 | 380 | |||||||
| Спайка деталей (одна спайка) | 160 | 184 | |||||||
| Консультация | 61 | 70 | |||||||
| U I. Прочие работы. | |||||||||
| Устранение одного перелома базиса в протезе | 320 | 368 | |||||||
| - " - двух переломов в протезе | 420 | 483 | |||||||
| Снятие старой коронки штампованной | 61 | 70 | |||||||
| Снятие старой коронки цельнолитой | 88 | 101 | |||||||
| Снятие слепка из материалов (кроме гипса) | 126 | 145 | |||||||
| Изготовление диагностических моделей (пара) | 160 | 184 | |||||||
| Замена или установка, или перенос одного | |||||||||
| кламмера | 490 | 564 | |||||||
| - " - двух кламмеров | 572 | 658 | |||||||
| Оказание разовой стоматологической помощи на дому | 225 | 259 | |||||||
| Цементирование коронки | 121 | 139 | |||||||
| Временная фиксация коронки | 83 | 95 | |||||||
| Постоянная фиксация коронки | 182 | 209 | |||||||
| Обработка зубов после препарирования (фтор-лаком) | 66 | 76 | |||||||
| Покрытие коронки | 61 | 70 | |||||||
| Покрытие кламмера | 40 | 46 | |||||||
| Определение прикуса с использованием регистратора | 154 | 177 | |||||||
| Осмотр стоматолога-ортопеда | 218 | 251 | |||||||
| Починка протеза с армированием | 740 | 851 | |||||||
| Снятие оттиска силиконовой массой (класс С) х 2 | 230 | 265 | |||||||
| Снятие оттиска силиконовой массой (класс А) х 2 | 320 | 368 | |||||||
| Срочное изготовление зубных протезов | 30% от стоимости | ||||||||
| Изготовление временных коронок | 230 | 265 | |||||||
| Избирательное шлифование 1 зуба | 60 | 69 | |||||||
| Изготовление провизорной коронки прямым способом | 290 | 334 | |||||||
| Перебазировка протезов | 1000 | 1150 | |||||||
| U I I. Съемные гибкие протезы | |||||||||
| Изготовление съемного минипротеза полиамидного | 8514 | 9791 | |||||||
| Изготовление съемного частичного протеза полиамидного | 11068 | 12728 | |||||||
| Изготовление съемного полного протеза полиамидного | 13281 | 15273 | |||||||
| Починка 1 перелома съемного полного протеза полиамидного | 1600 | 1840 | |||||||
| Починка 2 переломов съемного полного протеза полиамидного | 1850 | 2128 | |||||||
| Починка 1 перелома съемного частичного протеза полиамидного | 1450 | 1668 | |||||||
| Починка 2 переломов съемного частичного протеза полиамидного | 1650 | 1898 | |||||||
| Приварка 1 зуба съемного частичного протеза полиамидного | 1200 | 1380 | |||||||
| Приварка 2 зубов съемного частичного протеза полиамидного | 1400 | 1610 | |||||||
Услуги ортопедического отделения
Платные услуги
| № | Виды услуг | Стоимость (руб) | Стоимость (руб) | |||||
| I. ВЗРОСЛЫЙ ПРИЕМ | ||||||||
| А. Общие виды работ. | ||||||||
| 1. | Осмотр полости рта больного , подсчет гигиенических | |||||||
| индексов и оформление документации. | 205,00 | 236 | ||||||
| 2. | Анестезия | 90,00 | 104 | |||||
| 3. | Инъекция | 70,00 | 81 | |||||
| 4. | Анестезия аппликационная | 40,00 | 46 | |||||
| 5. | Премедикация перед стоматологическим | |||||||
| вмешательством | 150,00 | 173 | ||||||
| Б. На приеме больных терапевтического профиля. | ||||||||
| 1. | Наложение пломбы при поверхностном | |||||||
| или среднем кариесе: | ||||||||
| химического отверждения | 784,00 | 902 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 1045,00 | 1202 | |||||
| филтек 250 Z | 1042,00 | 1198 | ||||||
| филтек П 60 | 1275,00 | 1466 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 1095,00 | 1259 | ||||||
| валюкс плюс | 997,00 | 1147 | ||||||
| венус | 1130,00 | 1300 | ||||||
| каризма | 1036,00 | 1191 | ||||||
| ветример | 1023,00 | 1176 | ||||||
| амадент | 935,00 | 1075 | ||||||
| спектрум | 1090,00 | 1254 | ||||||
| 2. | Наложение пломбы при глубоком кариесе: | |||||||
| химического отверждения | 866,00 | 996 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 1144,00 | 1316 | |||||
| филтек 250 Z | 1140,00 | 1311 | ||||||
| филтек П 60 | 1400,00 | 1610 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 1200,00 | 1380 | ||||||
| валюкс плюс | 1088,00 | 1251 | ||||||
| венус | 1240,00 | 1426 | ||||||
| каризма | 1134,00 | 1304 | ||||||
| ветример | 1118,00 | 1286 | ||||||
| амадент | 1020,00 | 1173 | ||||||
| спектрум | 1192,00 | 1371 | ||||||
| 3. | Лечение пульпита однокорневого зуба: | |||||||
| химического отверждения | 1497,00 | 1722 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 1800,00 | 2070 | |||||
| филтек 250 Z | 1796,00 | 2065 | ||||||
| филтек П 60 | 1970,00 | 2266 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 1732,00 | 1992 | ||||||
| валюкс плюс | 1764,00 | 2029 | ||||||
| венус | 1862,00 | 2141 | ||||||
| каризма | 1792,00 | 2061 | ||||||
| ветример | 1782,00 | 2049 | ||||||
| амадент | 1716,00 | 1973 | ||||||
| спектрум | 1832,00 | 2107 | ||||||
| Лечение пульпита двухкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 1880,00 | 2162 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2213,00 | 2545 | |||||
| филтек 250 Z | 2210,00 | 2542 | ||||||
| филтек П 60 | 2442,00 | 2808 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2126,00 | 2445 | ||||||
| валюкс плюс | 2163,00 | 2487 | ||||||
| венус | 2300,00 | 2645 | ||||||
| каризма | 2202,00 | 2532 | ||||||
| ветример | 2190,00 | 2519 | ||||||
| амадент | 2100,00 | 2415 | ||||||
| спектрум | 2257,00 | 2596 | ||||||
| Лечение пульпита трехкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 2042,00 | 2348 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2408,00 | 2769 | |||||
| филтек 250 Z | 2404,00 | 2765 | ||||||
| филтек П 60 | 2695,00 | 3099 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2300,00 | 2645 | ||||||
| валюкс плюс | 2346,00 | 2698 | ||||||
| венус | 2512,00 | 2889 | ||||||
| каризма | 2395,00 | 2754 | ||||||
| ветример | 2380,00 | 2737 | ||||||
| амадент | 2270,00 | 2611 | ||||||
| спектрум | 2462,00 | 2831 | ||||||
| Лечение пульпита четырехкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 2133,00 | 2453 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2436,00 | 2801 | |||||
| филтек 250 Z | 2432,00 | 2797 | ||||||
| филтек П 60 | 2607,00 | 2998 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2370,00 | 2726 | ||||||
| валюкс плюс | 2398,00 | 2758 | ||||||
| венус | 2500,00 | 2875 | ||||||
| каризма | 2427,00 | 2791 | ||||||
| ветример | 2415,00 | 2777 | ||||||
| амадент | 2352,00 | 2705 | ||||||
| спектрум | 2567,00 | 2952 | ||||||
| 4. | Лечение периодонтита однокорневого зуба: | |||||||
| химического отверждения | 1428,00 | 1642 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 1730,00 | 1990 | |||||
| филтек 250 Z | 1727,00 | 1986 | ||||||
| филтек П 60 | 1900,00 | 2185 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 1664,00 | 1914 | ||||||
| валюкс плюс | 1693,00 | 1947 | ||||||
| венус | 1793,00 | 2062 | ||||||
| каризма | 1722,00 | 1980 | ||||||
| ветример | 1713,00 | 1970 | ||||||
| амадент | 1648,00 | 1895 | ||||||
| спектрум | 1764,00 | 2029 | ||||||
| Лечение периодонтита двухкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 1811,00 | 2083 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2143,00 | 2464 | |||||
| филтек 250 Z | 2140,00 | 2461 | ||||||
| филтек П 60 | 2373,00 | 2729 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2058,00 | 2367 | ||||||
| валюкс плюс | 2095,00 | 2409 | ||||||
| венус | 2226,00 | 2560 | ||||||
| каризма | 2133,00 | 2453 | ||||||
| ветример | 2121,00 | 2439 | ||||||
| амадент | 2032,00 | 2337 | ||||||
| спектрум | 2187,00 | 2515 | ||||||
| Лечение периодонтита трехкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 2192,00 | 2521 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2556,00 | 2939 | |||||
| филтек 250 Z | 2553,00 | 2936 | ||||||
| филтек П 60 | 2845,00 | 3272 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2448,00 | 2815 | ||||||
| валюкс плюс | 2495,00 | 2869 | ||||||
| венус | 2661,00 | 3060 | ||||||
| каризма | 2545,00 | 2927 | ||||||
| ветример | 2530,00 | 2910 | ||||||
| амадент | 2420,00 | 2783 | ||||||
| спектрум | 2612,00 | 3004 | ||||||
| Лечение периодонтита четырехкорневого зуба: | ||||||||
| химического отверждения | 2064,00 | 2374 | ||||||
| свет. отв | филтек "Суприме" | 2365,00 | 2720 | |||||
| филтек 250 Z | 2362,00 | 2716 | ||||||
| филтек П 60 | 2537,00 | 2918 | ||||||
| филтек "Флов"жидкотек | 2300,00 | 2645 | ||||||
| валюкс плюс | 2328,00 | 2677 | ||||||
| венус | 2428,00 | 2792 | ||||||
| каризма | 2358,00 | 2712 | ||||||
| ветример | 2348,00 | 2700 | ||||||
| амадент | 2282,00 | 2624 | ||||||
| спектрум | 2398,00 | 2758 | ||||||
| 5. | Распломбирование 1 корневого канала: | |||||||
| а) канал пломбирован цементом /фосфат- | ||||||||
| цементом и т.д./ | 768,00 | 883 | ||||||
| б) канал пломбирован пастой на полимеризу- | ||||||||
| ющейся р/ф основе | 640,00 | 736 | ||||||
| 6. | Восстановление разрушенной коронки с помощью | |||||||
| проволочного каркаса фиксированного в | ||||||||
| парапульпарных каналах, пластмассы или ком- | ||||||||
| позитных материалов: | ||||||||
| а) однокорневого зуба | 1316,00 | 1513 | ||||||
| б) многокорневого зуба | 1680,00 | 1932 | ||||||
| Восстановление разрушенной 1\2 коронки с помощью | ||||||||
| проволочного каркаса фиксированного в | ||||||||
| парапульпарных каналах, пластмассы или ком- | ||||||||
| позитных материалов: | ||||||||
| а) однокорневого зуба | 863,00 | 992 | ||||||
| б) многокорневого зуба | 1113,00 | 1280 | ||||||
|
| ||||||||

