График работы врачей отделений общей врачебной практики
I терапевтическое отделение.
| каб | ФИО | уч | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Тазетдинова Альбина Фаритовна | 60 | 08.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | по графику |
| 55 | Хабиева Анна Леонидовна | 51,61 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | четн-1; нечет-2 | по графику |
| 59 | Орлов Иван Александрович | 52 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | по графику |
| 58 | Мендалиева Зарина Габдльмановна | 56 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 12.00-17.00 | 08.00-13.00 | 12.00-17.00 | по графику |
| 54 | Рахимзянов Альмир Ахнафович | 54 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | четн-2; нечет-1 | по графику |
| 59 | Лукашенко Валентина Николаевна | 58,59 | 08.00-14.00 | 13.00-19.00 | 13.00-19.00 | 14.00-19.00 | четн-2; нечет-1 | по графику |
| 56 | Потеева Гузель Ильясовна | 55,57 | 08.00-13.00 | 13.00-19.00 | 08.00-14.00 | 14.00-19.00 | четн-2; нечет-1 | по графику |
II терапевтическое отделение.
| ФИО | уч | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камалиева М.П. | 64 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | 08.00-14.00 | по графику |
| Сафина А.З. | 63 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | по графику |
| Башкова И.Г. | 68 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | по графику |
| Тякин В.П. | 74 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 08.30-13.00 | 08.00-13.00 | по графику |
| Сагеева В.Р. | 65 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | по графику |
| Гуськова И.А. | 73 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | по графику |
| Распопин В.Г. | 72 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | по графику |
| Кузеина С.С. | 70 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | по графику |
| Дылдина Л.Ю. | 71 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | по графику |
III терапевтическое отделение.
| каб | ФИО | уч | пн | вт | ср | чт | пт | сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Емельянова Н.О. | 80 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-18.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | по графику |
| 71 | Нуреева Д.Н. | 76 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | по графику |
| 69 | Кокорин М.И. | 83 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | по графику |
| 70 | Михеева С.Е. | 82 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | по графику |
| 67 | Стрелюк С.В. | 77 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 13.00-18.00 | по графику |
| 66 | Будкина Л.В. | 86 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | 08.00-12.30 | 14.00-19.00 | 08.00-13.30 | по графику |
| 70 | Лебедев А.А. | 85 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | по графику |
| 68 | Медведева О.В. | 81 | 08.00-13.30 | 13.30-19.00 | 08.00-12.30 | 13.30-19.00 | 08.00-13.30 | по графику |
| 68 | Сафина Айгуль Алмазовна | 79 | 14.00-19.00 | 08.00-13.00 | 14.00-18.00 | 08.00-13.00 | 14.00-19.00 | по графику |
| 67 | Воецких Светлана Викторовна | 78 | 08.00-11.30 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 | по графику |

