График работы врачей отделений узких специалистов
| каб | ФИО | пн | вт | ср | чт | пт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Литвиненко Ю.В.-хирург | 7.30-13.00 | 13.00-18.45 | 09.30-11.00 | 14.00-18.45 | 09.00-13.00 |
| 33 | Минигулов Л.М.-уролог | - | 14.30-16.30 | - | 14.30-16.30 | 14.30-16.30 |
| 47 | Биктимирова С.В.-отоларинголог | чет 8-13 | нечет 13-18 | ... | ... | ... |
| 48 | Блохина Е.В.-хирург | 13.30-18.45 | 09.00-13.00 | 13.30-18.45 | 09.00-13.00 | 11.00-13.00 |
| 37 | Тякина Г.Ю.-аллерголог | 13.00-19.00 | 08.00-13.30 | 13.00-19.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 |
| 27 | Зиганшина З.Ф.-кардиолог | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 13.00-19.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.30 |
| 31 | Колесникова Т.А.-врач функц. диагност | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 08.00-13.00 | 08.00-13.30 |
| 77 | Блохина Е.А - онко | 10.00-13.00 | 13.00-16.00 | 10.00-13.00 | 13.00-16.00 | - |
| 75 | Шагвалиева Л.Р.-невролог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| 51 | Красильникова Л.Д.-офтальмолог | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 | 08.00-14.00 |
| 44 | Тимиров А.Ф. - офтальмолог | нечет 14.00-18.00 | чет 08.00-13.00 | ... | ... | ... |

